Beitragsleistungen 2017

Für das laufende Jahr wurden gem §17a des Gemeindebezügegesetzes folgende Beiträge verordnet:

bis 500 EW 287,76
von 501 bis 1.000 EW 435,19
von 1001 bis 2.000 EW 575,57
von 2001 bis 3.000 EW 864,73
von 3001 bis 4.000 EW 959,73
von 4001 bis 5.000 EW 1056,13
von 5001 bis 7.000 EW 1152,54
von 7001 bis 10.000 EW 1245,15
von 10001 bis 20.000 EW 1343,49
von 20001 bis 30.000 EW 1440,3
mehr als 30.000 EW 1536,7

Die zusätzlich ausgeschütteten Schulungsbeiträge sind von Bezirk zu Bezirk verschieden…

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert