Beitragsleistungen 2018

Für das laufende Jahr wurden gem §17a des Gemeindebezügegesetzes folgende Beiträge verordnet:

bis 500 EW € 292,01
von 501 bis 1.000 EW € 441,62
von 1.001 bis 2.000 EW € 584,07
von 2.001 bis 3.000 EW € 877,51
von 3.001 bis 4.000 EW € 973,91
von 4.001 bis 5.000 EW € 1.071,74
von 5.001 bis 7.000 EW € 1.169,56
von 7.001 bis 10.000 EW € 1.263,55
von 10.001 bis 20.000 EW € 1.363,75
von 20.001 bis 30.000 EW € 1.461,58
mehr als 30.000 EW € 1.559,40

Die zusätzlich ausgeschütteten Schulungsbeiträge sind von Bezirk zu Bezirk verschieden…

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert