Rechnungsabschluss 2018

Einnahmen

für Bürgerliste BI SG Gesamt
Deutsch Wagram 5.054,20 1.330,40 6.384,60
Harmannsdorf 1.947,82 973,92 2.921,74
Laa a/d Thaya 9.356,48 2.480,00 11.836,48
Ladendorf 3.510,04 1.240,00 4.750,04
Leopoldsdorf 7.502,18 4.501,28 12.003,46
Prottes 2.920,35 909,75 3.830,10
Retz 6.430,44 0,00 6.430,44
Schönkirchen 4.672,56 1.455,60 6.128,16
Wienerwald 4.387,55 0,00 4.387,55
Wolkersdorf 7.017,36 1.860,00 8.877,36
Summe 52.798,98 14.750,95 67.549,93
Zinsen 1,58
Förderung 5.280,65
Gesamt 72.832,16

Ausgaben

Kontoführung 52,81
Telefongebühren 40,00
Homepage kostenlos
Rechtsberatung 1.571,15
Schulung VRV 1.832,26
Listenbeiträge 54.861,22
Summe 58.357,44

Legende:
BI … Beiträge für Interessensvertretungen
SG … Schulungsgelder

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert